医药生物资金竞逐榜:药明康德百花医药霸榜

admin 次浏览

摘要:7月30日,沪指下跌0.43%。申万一级行业中,17个行业上涨。其中,涨幅前列的行业有房地产(1.40%)和综合(1.38%)。 跌幅前列的行业为石油石化(-2.46%)...

4067

7月30日,沪指下跌0.43%。申万一级行业中,17个行业上涨。其中,涨幅前列的行业有房地产(1.40%)和综合(1.38%)。

跌幅前列的行业为石油石化(-2.46%)和家用电器(-2.15%)。医药生物行业下跌0.24%。

资金面方面,两市主力资金净流出103.75亿元。7个行业主力资金净流入,其中房地产行业净流入资金5.96亿元,居首。社会服务行业紧随其后,日涨幅0.97%,净流入资金1.23亿元。

24个行业主力资金净流出,汽车行业净流出资金23.03亿元,居首。其次是机械设备行业,净流出资金12.80亿元。计算机、银行、食品饮料等行业也出现主力资金净流出。

医药生物行业今日下跌0.24%,主力资金净流入7582.71万元。该行业473只个股中,313只上涨,8只涨停;144只下跌。资金流向数据显示,192只个股资金净流入。其中,药明康德净流入资金4.12亿元,居首;百花医药、浙江医药分别净流入8536.49万元和6307.71万元。

医药生物行业资金净流出个股中,有5只个股资金净流出超3000万元。恒瑞医药、兴齐眼药、通化金马净流出资金分别为6349.05万元、4909.79万元和4430.67万元。

**医药生物行业资金流入榜**

代码简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)

603259 | 药明康德 | 4.33 | 3.98 | 41246.17

600721 | 百花医药 | 9.95 | 7.75 | 8536.49

600216 | 浙江医药 | 0.00 | 5.10 | 6307.71

301301 | 川宁生物 | 1.57 | 7.59 | 5176.66

300760 | 迈瑞医疗 | -3.52 | 0.75 | 4293.27

300459 | 赛托生物 | 19.97 | 10.69 | 3435.91

002022 | 智飞生物 | 0.98 | 1.14 | 3036.84

600789 | 鲁抗医药 | 5.80 | 9.10 | 2640.00

600181 | 佐力药业 | 4.13 | 5.52 | 2627.14

600200 | 新和成 | -1.04 | 1.04 | 2374.17

600095 | 河化股份 | 10.18 | 5.69 | 1829.53

300558 | 贝达药业 | 2.30 | 2.57 | 1617.30

003545 | 江苏吴中 | 0.73 | 2.99 | 1501.20

600535 | 天士力 | 0.23 | 0.83 | 1414.75

300381 | 溢多利 | 10.26 | 7.50 | 1362.96

300767 | 怡和嘉业 | 2.00 | 2.20 | 1170.49

300015 | 爱尔眼科 | 0.79 | 0.72 | 1123.81

600209 | 华兰股份 | 8.64 | 5.74 | 1095.96

603002 | 国药现代 | 0.17 | 1.03 | 983.64

600971 | 上海凯宝 | 3.86 | 2.28 | 941.68

**医药生物行业资金流出榜**

代码简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)

600276 | 恒瑞医药 | -1.21 | 0.38 | -6349.05

300573 | 兴齐眼药 | -1.13 | 8.01 | -4909.79

000766 | 通化金马 | -1.16 | 2.75 | -4430.67

600332 | 云南白药 | -2.60 | 0.58 | -3426.07

600085 | 同仁堂 | -1.88 | 0.89 | -3060.52

600743 | 花园生物 | -2.29 | 8.77 | -2860.83

600359 | 白云山 | 0.21 | 0.57 | -2773.55

600519 | 康龙化成 | 2.80 | 1.48 | -2749.33

600499 | 福瑞股份 | -2.70 | 1.61 | -2266.03

300142 | 华润三九 | -0.69 | 0.52 | -2211.38

600763 | 通策医疗 | -2.92 | 1.86 | -1995.25

002737 | 葵花药业 | -0.36 | 0.88 | -1960.81

002422 | 科伦药业 | -4.65 | 1.26 | -1869.37

688166 | 博瑞医药 | -2.16 | 2.46 | -1820.65

600529 | 健帆生物 | -4.29 | 2.04 | -1811.13

300142 | 沃森生物 | -0.73 | 0.95 | -1810.23

600285 | 羚锐制药 | 0.39 | 1.60 | -1687.98

600750 | 仁和药业 | -0.18 | 0.93 | -1613.54

600225 | 上海莱士 | 0.94 | 0.43 | -1567.61

300109 | 百诚医药 | -2.05 | 4.09 | -1556.58

随机内容
版权声明 1、本网站名称:青白江咚波电子商务网
2、本站永久网址:http://www.zcxhd.com
3、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理。
4、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报

-->