摘要:汉仪股份于北京时间 8 月 23 日 11:02 出现盘口异动,具体如下: 8 月 23 日,汉仪股份盘中涨幅达 5%。截至 11:02 分,报 26.12 元,成交额...
1539
汉仪股份于北京时间 8 月 23 日 11:02 出现盘口异动,具体如下:
8 月 23 日,汉仪股份盘中涨幅达 5%。截至 11:02 分,报 26.12 元,成交额 7785.68 万元,换手率 4.20%。
分笔成交明细:
- 11:02:51 成交价 26.12 元,成交量 201 股,买方
- 11:02:48 成交价 26.06 元,成交量 1062 股,买方
- 11:02:45 成交价 25.97 元,成交量 601 股,买方
- 11:02:42 成交价 25.78 元,成交量 172 股,买方
- 11:02:39 成交价 25.70 元,成交量 838 股,买方
- 11:02:36 成交价 25.57 元,成交量 4 股,买方
- 11:02:33 成交价 25.57 元,成交量 447 股,买方
- 11:02:30 成交价 25.49 元,成交量 402 股,买方
- 11:02:27 成交价 25.28 元,成交量 10 股,买方
- 11:02:24 成交价 25.25 元,成交量 97 股,买方
最新股价:26.12 元
涨幅:5.20%
涨跌:1.29 元
换手率:4.20%
成交量:3.11 万
成交额:7785.68 万元
主力净流入:75.89 万元