69只A股筹码震荡:大换手揭示主力博弈

admin 次浏览

摘要:据证券时报·数据宝统计,截至7月30日收盘,沪指报2879.30点,下跌12.55点,跌幅0.43%;深成指报8468.58点,下跌46.07点,跌幅0.54%;创业板指报...

4921

据证券时报·数据宝统计,截至7月30日收盘,沪指报2879.30点,下跌12.55点,跌幅0.43%;深成指报8468.58点,下跌46.07点,跌幅0.54%;创业板指报1630.95点,下跌4.72点,跌幅0.29%。

个股方面,当天有69只A股换手率超过20%,其中,C绿联科、邵阳液压等4只个股换手率超过五成,半数筹码易主。

**数据宝 7 月 30 日两市换手率居前个股一览**

**个股代码 | 个股名称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |**

| 301606 | 绿联科 | 42.00 | 72.03 | 15.23 |

| 301079 | 邵阳液压 | 20.10 | 57.26 | -12.23 |

| 301049 | 超越科技 | 23.65 | 56.01 | -8.51 |

| 603350 | 安乃达 | 36.30 | 55.73 | 10.00 |

| 301552 | 科力装备 | 53.88 | 49.22 | 3.60 |

| 871263 | 莱赛激光 | 13.94 | 41.50 | 19.25 |

| 300462 | 华铭智能 | 11.07 | 40.44 | -5.38 |

| 603261 | 立航科技 | 31.12 | 36.94 | -2.23 |

| 833030 | 立方控股 | 15.17 | 36.26 | -5.72 |

| 300563 | 神宇股份 | 40.80 | 36.12 | -3.95 |

| 301603 | 乔锋智能 | 42.20 | 35.94 | 3.99 |

| 301117 | 佳缘科技 | 29.40 | 33.62 | -9.90 |

| 300281 | 金明精机 | 6.43 | 33.50 | 0.47 |

| 301198 | 喜悦智行 | 8.09 | 32.68 | -7.44 |

| 301209 | 联合化学 | 22.57 | 32.64 | 4.25 |

| 430564 | 天润科技 | 12.37 | 32.37 | 29.94 |

| 300807 | 天迈科技 | 36.50 | 32.33 | 5.40 |

| 873169 | 七丰精工 | 9.41 | 31.83 | -9.26 |

| 301517 | 陕西华达 | 58.55 | 31.32 | 3.08 |

| 000957 | 中通客车 | 12.53 | 31.30 | 1.79 |

| 301136 | 招标股份 | 12.30 | 30.42 | 7.52 |

| 301226 | 祥明智能 | 23.17 | 30.19 | -4.61 |

| 600686 | 金龙汽车 | 17.07 | 30.07 | 9.99 |

| 002278 | 神开股份 | 4.83 | 29.56 | 0.84 |

| 002829 | 星网宇达 | 20.15 | 29.13 | 9.99 |

| 300046 | 台基股份 | 21.30 | 28.57 | 13.42 |

| 301036 | 双乐股份 | 29.90 | 28.48 | -5.44 |

| 001316 | 润贝航科 | 33.44 | 28.38 | -7.57 |

| 688693 | 锴威特 | 33.33 | 28.25 | 6.69 |

| 603716 | 塞力医疗 | 7.14 | 28.16 | 10.02 |

| 300690 | 双一科技 | 21.86 | 28.04 | 4.29 |

| 301016 | 雷尔伟 | 22.10 | 27.26 | -7.80 |

| 301024 | 霍普股份 | 22.66 | 26.11 | 5.05 |

| 300971 | 博亚精工 | 20.25 | 26.00 | -7.66 |

| 301099 | 雅创电子 | 37.41 | 25.94 | 5.38 |

| 301396 | 宏景科技 | 21.08 | 25.91 | -6.39 |

| 839946 | 华阳变速 | 6.06 | 25.91 | 2.54 |

| 838030 | 德众汽车 | 4.24 | 25.82 | -7.83 |

| 600171 | 上海贝岭 | 24.71 | 25.71 | 10.02 |

| 603285 | 惠威科技 | 14.54 | 25.62 | 1.61 |

| 603716 | 键邦股份 | 23.73 | 25.14 | 4.35 |

| 300889 | 爱克股份 | 11.60 | 25.09 | 13.28 |

| 300177 | 中海达 | 7.72 | 24.55 | 7.37 |

| 301357 | 北方长龙 | 31.18 | 24.01 | 2.10 |

| 300923 | 研奥股份 | 24.16 | 23.70 | -20.00 |

| 300622 | 博士眼镜 | 16.80 | 23.44 | 11.93 |

| 301550 | 斯菱股份 | 41.02 | 23.43 | 5.13 |

| 000868 | 安凯客车 | 5.60 | 23.21 | 1.27 |

| 301528 | 多浦乐 | 46.17 | 23.16 | -5.16 |

| 301128 | 强瑞技术 | 46.64 | 23.16 | -3.70 |

| 3002

随机内容
版权声明 1、本网站名称:青白江咚波电子商务网
2、本站永久网址:http://www.zcxhd.com
3、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理。
4、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报

-->