摘要:温州宏丰于北京时间6月13日09:46出现盘口异动,以下为快照信息: **时间** | **价格** | **涨跌** 09:46:24 | 4.881268 | 上涨...
5578
温州宏丰于北京时间6月13日09:46出现盘口异动,以下为快照信息:
**时间** | **价格** | **涨跌**
09:46:24 | 4.881268 | 上涨
09:46:21 | 4.81328 | 下跌
09:46:18 | 4.82858 | 上涨
09:46:15 | 4.791150 | 上涨
09:46:12 | 4.78429 | 上涨
09:46:09 | 4.78147 | 上涨
09:46:06 | 4.77414 | 下跌
09:46:03 | 4.801478 | 上涨
09:46:00 | 4.75803 | 上涨
09:45:57 | 4.7165 | 下跌
报价
卖五 | 4.9213
卖四 | 4.9130
卖三 | 4.9385
卖二 | 4.8980
卖一 | 4.88525
买一 | 4.85305
买二 | 4.8427
买三 | 4.83385
买四 | 4.82204
买五 | 4.81121
最新数据
现价 | 4.88元
涨幅 | 5.63%
涨跌 | 0.26元
换手率 | 0.75%
成交量 | 2.31万手
成交额 | 1081.26万元
主力净流入 | 57.15万元